Xổ số Truyền Thống
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
Ký tự trúng giải: 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
|
|
---|---|
Đặc biệt | 87219 |
Giải nhất | 88795 |
Giải nhì |
61887
71870
|
Giải ba |
36399
99176
44895
48144
89665
83781
|
Giải tư |
1226
3681
3051
3591
|
Giải năm |
1368
8512
0613
9140
8974
7483
|
Giải 6 |
313
104
436
|
Giải 7 |
30
87
80
75
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 |
44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 |
81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12; 13; 13; 19 |
2 | 26 |
3 | 30; 36 |
4 | 40; 44 |
5 | 51 |
6 | 65; 68 |
7 | 70; 74; 75; 76 |
8 | 80; 81; 81; 83; 87; 87 |
9 | 91; 95; 95; 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30; 40; 70; 80 |
1 | 51; 81; 81; 91 |
2 | 12 |
3 | 13; 13; 83 |
4 | 04; 44; 74 |
5 | 65; 75; 95; 95 |
6 | 26; 36; 76 |
7 | 87; 87 |
8 | 68 |
9 | 19; 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 332396 |
Giải nhất | 28169 |
Giải nhì |
22509
|
Giải ba |
11267
93435
|
Giải tư |
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
|
Giải năm |
7808
|
Giải 6 |
9196
0530
1884
|
Giải 7 |
903
|
Giải 8 |
26
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 08 | 09 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 55 |
59 | 67 | 69 | 76 | 84 | 85 | 95 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03; 08; 09 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30; 35; 38 |
4 | 42 |
5 | 55; 59 |
6 | 67; 69 |
7 | 76 |
8 | 84; 85 |
9 | 95; 96; 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 03 |
4 | 84 |
5 | 35; 55; 85; 95 |
6 | 26; 76; 96; 96 |
7 | 67 |
8 | 08; 38 |
9 | 09; 59; 69 |
Xổ Số Đắk Nông
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 655931 |
Giải nhất | 62064 |
Giải nhì |
69919
|
Giải ba |
85811
51333
|
Giải tư |
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
|
Giải năm |
7449
|
Giải 6 |
8597
7118
7387
|
Giải 7 |
142
|
Giải 8 |
63
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 18 | 19 | 25 | 31 | 33 | 41 | 42 |
44 | 49 | 58 | 63 | 64 | 64 | 87 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10; 11; 18; 19 |
2 | 25 |
3 | 31; 33 |
4 | 41; 42; 44; 49 |
5 | 58 |
6 | 63; 64; 64 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97; 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11; 31; 41 |
2 | 42 |
3 | 33; 63 |
4 | 44; 64; 64 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87; 97; 97 |
8 | 18; 58 |
9 | 19; 49 |
Xổ Số Quảng Ngãi
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 415615 |
Giải nhất | 88376 |
Giải nhì |
32823
|
Giải ba |
48771
16461
|
Giải tư |
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
|
Giải năm |
8120
|
Giải 6 |
5712
6211
1880
|
Giải 7 |
545
|
Giải 8 |
76
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 07 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 38 |
45 | 61 | 71 | 76 | 76 | 80 | 86 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00; 07 |
1 | 11; 12; 15; 17 |
2 | 20; 23 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71; 76; 76 |
8 | 80; 86; 86; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00; 20; 80 |
1 | 11; 61; 71 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15; 45 |
6 | 76; 76; 86; 86 |
7 | 07; 17 |
8 | 38; 88 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Bình Phước
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 235543 |
Giải nhất | 54513 |
Giải nhì |
59464
|
Giải ba |
40916
08841
|
Giải tư |
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
|
Giải năm |
5894
|
Giải 6 |
3650
7938
1263
|
Giải 7 |
665
|
Giải 8 |
68
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | 38 | 41 | 43 |
50 | 56 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13; 16; 17 |
2 | 20; 28 |
3 | 38 |
4 | 41; 43 |
5 | 50; 56 |
6 | 63; 64; 65; 66; 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90; 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20; 50; 90 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13; 43; 63 |
4 | 64; 94 |
5 | 65 |
6 | 16; 56; 66 |
7 | 17 |
8 | 28; 38; 68 |
9 | 09 |
Xổ Số Hậu Giang
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 923650 |
Giải nhất | 57083 |
Giải nhì |
12201
|
Giải ba |
27722
18921
|
Giải tư |
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
|
Giải năm |
3699
|
Giải 6 |
3661
7170
9862
|
Giải 7 |
532
|
Giải 8 |
94
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 50 | 61 |
62 | 70 | 70 | 83 | 88 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01; 03 |
1 | |
2 | 21; 22; 24 |
3 | 31; 32 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 61; 62 |
7 | 70; 70 |
8 | 83; 88 |
9 | 94; 94; 97; 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50; 70; 70 |
1 | 01; 21; 31; 61 |
2 | 22; 32; 62 |
3 | 03; 83 |
4 | 24; 94; 94 |
5 | |
6 | |
7 | 97 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Xổ Số Long An
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 750488 |
Giải nhất | 88267 |
Giải nhì |
23264
|
Giải ba |
24847
26641
|
Giải tư |
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
|
Giải năm |
3431
|
Giải 6 |
9278
0676
8783
|
Giải 7 |
498
|
Giải 8 |
27
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 27 | 31 | 35 | 41 | 42 | 47 | 61 |
64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 83 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01; 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 31; 35 |
4 | 41; 42; 47 |
5 | |
6 | 61; 64; 67 |
7 | 71; 74; 76; 78 |
8 | 83; 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01; 31; 41; 61; 71 |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 04; 64; 74 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 27; 47; 67 |
8 | 78; 88; 98 |
9 |
Xổ Số TP. HCM
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023
|
|
---|---|
Đặc biệt | 153878 |
Giải nhất | 77246 |
Giải nhì |
19166
|
Giải ba |
04639
67075
|
Giải tư |
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
|
Giải năm |
3396
|
Giải 6 |
1932
2646
4776
|
Giải 7 |
540
|
Giải 8 |
49
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 32 | 39 | 40 | 46 | 46 | 49 | 60 | 62 |
65 | 65 | 66 | 70 | 75 | 76 | 78 | 85 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 32; 39 |
4 | 40; 46; 46; 49 |
5 | |
6 | 60; 62; 65; 65; 66 |
7 | 70; 75; 76; 78 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40; 60; 70 |
1 | |
2 | 32; 62 |
3 | |
4 | |
5 | 65; 65; 75; 85 |
6 | 46; 46; 66; 76; 96 |
7 | |
8 | 18; 78 |
9 | 39; 49 |