Xổ số Miền Trung
Chủ nhật, Ngày 29/01/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Hướng dẫn: Chọn Tỉnh/Thành Phố tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi.
Bảng Loto Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 13 | 14 | 20 | 28 | 28 | 31 | 39 | 43 |
55 | 63 | 64 | 64 | 70 | 73 | 76 | 82 | 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13; 14 |
2 | 20; 28; 28 |
3 | 31; 39 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 63; 64; 64 |
7 | 70; 73; 76 |
8 | 82; 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00; 20; 70 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 13; 43; 63; 73 |
4 | 14; 64; 64 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | 28; 28 |
9 | 39 |
Bảng Loto Kon Tum
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 11 | 16 | 22 | 23 | 34 | 36 | 61 |
65 | 71 | 75 | 75 | 83 | 86 | 87 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03; 06 |
1 | 11; 16 |
2 | 22; 23 |
3 | 34; 36 |
4 | |
5 | |
6 | 61; 65 |
7 | 71; 75; 75 |
8 | 83; 86; 87 |
9 | 93; 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11; 61; 71 |
2 | 22 |
3 | 03; 23; 83; 93 |
4 | 34 |
5 | 65; 75; 75 |
6 | 06; 16; 36; 86 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 99 |